【2024年11月12日】
第080期(3-7-2-5-0,龙 | 总和 17 小 单)
第079期(5-8-7-3-6,虎 | 总和 29 大 单)
第078期(8-8-9-2-7,龙 | 总和 34 大 双)
第077期(3-4-2-1-3,和 | 总和 13 小 单)
第076期(8-5-4-4-6,龙 | 总和 27 大 单)
第075期(0-9-5-3-1,虎 | 总和 18 小 双)
第074期(0-2-0-3-7,虎 | 总和 12 小 双)
第073期(5-1-7-1-8,虎 | 总和 22 小 双)
第072期(1-2-2-0-9,虎 | 总和 14 小 双)
第071期(0-6-3-1-3,虎 | 总和 13 小 单)
第070期(8-1-4-9-4,龙 | 总和 26 大 双)
第069期(5-1-6-8-5,和 | 总和 25 大 单)
第068期(7-1-8-4-7,和 | 总和 27 大 单)
第067期(0-0-8-3-2,虎 | 总和 13 小 单)
第066期(3-6-4-2-6,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有2387条记录,当前78/160页
返回河内五分彩