【2024年11月12日】
第063期(0-9-9-5-0,和 | 总和 23 大 单)
第062期(9-4-8-6-0,龙 | 总和 27 大 单)
第061期(3-4-9-2-8,虎 | 总和 26 大 双)
第060期(9-9-3-7-7,龙 | 总和 35 大 单)
第059期(9-4-3-0-7,龙 | 总和 23 大 单)
第058期(6-7-3-7-1,龙 | 总和 24 大 双)
第057期(9-9-1-7-4,龙 | 总和 30 大 双)
第056期(2-1-3-9-6,虎 | 总和 21 小 单)
第055期(7-7-5-2-2,龙 | 总和 23 大 单)
第054期(5-8-6-9-8,虎 | 总和 36 大 双)
第053期(0-7-2-0-6,虎 | 总和 15 小 单)
第052期(0-1-1-4-7,虎 | 总和 13 小 单)
第051期(9-4-5-4-2,龙 | 总和 24 大 双)
第050期(7-3-9-9-7,和 | 总和 35 大 单)
第049期(1-1-2-7-6,虎 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有2355条记录,当前77/157页
返回河内五分彩