【2024年12月04日】
第110290999期(5-8-3-1-1,龙 | 总和 18 小 双)
第110290998期(2-6-8-8-3,虎 | 总和 27 大 单)
第110290997期(8-2-1-6-9,虎 | 总和 26 大 双)
第110290996期(0-8-0-0-2,虎 | 总和 10 小 双)
第110290995期(7-8-4-7-3,龙 | 总和 29 大 单)
第110290994期(1-2-6-3-4,虎 | 总和 16 小 双)
第110290993期(8-0-1-3-1,龙 | 总和 13 小 单)
第110290992期(3-5-6-9-5,虎 | 总和 28 大 双)
第110290991期(4-2-4-7-8,虎 | 总和 25 大 单)
第110290990期(2-9-0-0-8,虎 | 总和 19 小 单)
第110290989期(3-3-8-0-2,龙 | 总和 16 小 双)
第110290988期(0-3-3-1-2,虎 | 总和 9 小 单)
第110290987期(8-6-4-8-1,龙 | 总和 27 大 单)
第110290986期(2-2-3-6-8,虎 | 总和 21 小 单)
第110290985期(4-5-4-2-5,虎 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有1536条记录,当前2/103页
返回台湾时时彩