【2024年11月20日】
第197期(6-7-7-8-0,龙 | 总和 28 大 双)
第196期(3-0-6-8-2,龙 | 总和 19 小 单)
第195期(0-8-5-3-2,虎 | 总和 18 小 双)
第194期(8-9-9-4-1,龙 | 总和 31 大 单)
第193期(7-8-8-0-1,龙 | 总和 24 大 双)
第192期(8-2-9-1-4,龙 | 总和 24 大 双)
第191期(2-9-8-1-9,虎 | 总和 29 大 单)
第190期(1-3-2-3-0,龙 | 总和 9 小 单)
第189期(2-0-2-0-9,虎 | 总和 13 小 单)
第188期(3-1-8-2-5,虎 | 总和 19 小 单)
第187期(7-7-2-6-8,虎 | 总和 30 大 双)
第186期(8-3-1-2-1,龙 | 总和 15 小 单)
第185期(0-3-1-1-8,虎 | 总和 13 小 单)
第184期(9-6-8-9-4,龙 | 总和 36 大 双)
第183期(1-8-4-7-2,虎 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有11372条记录,当前74/759页
返回腾讯分分彩